Sökresultat för: “
garage sundbyberg säljes
” Tidigare utannonserade varor
Jämför med äldre objekt
Jämför med äldre objekt
![]() | Volkswagen Vw Caddy Tdi Giraff Fjärrvärme Skå -08 103 920 :- Togs bort 5 mån sedan Till försäljning i 3 dagar | Bilar | ||
| Volkswagen Vw Caddy Tdi Giraff Fjärrvärme Skå Mätarställning:mil Färg: Silvermetallic Karosseri: Transportbil - Skåp Info: Diesel, ABS bromsar, Airbag förare & passagerare, CD-stereo, Dragkrok, Elhissar fram, Elspeglar, En ägare, Farthållare, Fjärrstyrt c-lås, Komplett ifylld servicebok, LM-fälgar, Servostyrning, Stolvärme fram, Svensksåld, Yttertemperaturmätare, Parkeringsvarnare/hjälp bak orginal, strålkastarspolning, Girafflucka, Värmare med fjärrkontroll, Färddator, Halvautomatisk klima, Bilen är i ett mkt bra skick !!Moms tillkommer på pris, Möjlighet till Leas/Avbet. Bilen finns i vårat garage på Götgatan1b Sundbyberg, Välkomna !! | ||||
![]() | 3:a, 78kvm, Gjuteribacken 2, Sundbyberg 7 198 :- 1 feb -Lägenhetsbyte.se | Hyresrätter Sundbyberg | ||
![]() | 2.5:a, 48kvm, Alpvägen 2A, Bromma 7 224 :- 29 jan -Lägenhetsbyte.se | Hyresrätter Bromma | ||
| 3.5:a, 83kvm, Spårvägen 10, Solna 7 669 :- 26 jan -Lägenhetsbyte.se | Hyresrätter Solna | |||
![]() | Volkswagen Vw Transporter XXL 2,5Tdi 5vxl die -00 69 000 :- 20 jan -Blocket.se | -00 | 20 000 mil | F Bilar Stockholm |
![]() | 2:a, 60kvm, Ridvägen 23C, Sundbyberg 5 999 :- 18 jan -Lägenhetsbyte.se | Hyresrätter Sundbyberg | ||
| 2:a, 55kvm, Lötsjövägen 85, Sundbyberg 5 300 :- 18 jan -Lägenhetsbyte.se | Hyresrätter Sundbyberg | |||
![]() | 4:a, 120kvm, Logdansvägen 32, Sundbyberg 6 500 :- 18 jan -Lägenhetsbyte.se | Hyresrätter Sundbyberg | ||
![]() | 3.5:a, 75kvm, Trädgårdsgatan 9, Sundbyberg 8 000 :- 18 jan -Lägenhetsbyte.se | Hyresrätter Sundbyberg | ||
![]() | 4:a, 90kvm, Annedalsvägen 73, Bromma 11 000 :- 18 jan -Lägenhetsbyte.se | Hyresrätter Bromma | ||
![]() | 3:a, 70kvm, Ekensbergsvägen 71, Solna 5 800 :- 18 jan -Lägenhetsbyte.se | Hyresrätter Solna | ||
![]() | 3:a, 77kvm, Hallgatan 18, Solna 7 465 :- 18 jan -Lägenhetsbyte.se | Hyresrätter Solna | ||
![]() | 2:a, 67kvm, Majeldsvägen 10, Sundbyberg 5 630 :- 18 jan -Lägenhetsbyte.se | Hyresrätter Sundbyberg | ||
![]() | 5:a, 134kvm, Logdansvägen 32, Sundbyberg 9 859 :- 18 jan -Lägenhetsbyte.se | Hyresrätter Sundbyberg | ||
| 2:a, 54kvm, ballonggatan 23, Solna 6 000 :- 18 jan -Lägenhetsbyte.se | Hyresrätter Solna | |||
![]() | 1:a, 30kvm, Vasagatan 9, Sundbyberg 3 105 :- 18 jan -Lägenhetsbyte.se | Hyresrätter Sundbyberg | ||
![]() | 3:a, 83kvm, Spårvägen 4, Solna 7 412 :- 18 jan -Lägenhetsbyte.se | Hyresrätter Solna | ||
![]() | 3:a, 80kvm, mariehällsvägen 33, Bromma 6 800 :- 18 jan -Lägenhetsbyte.se | Hyresrätter Bromma | ||
![]() | 4.5:a, 104kvm, Starrbäcksgatan 9 B, Sundbyberg 8 995 :- 18 jan -Lägenhetsbyte.se | Hyresrätter Sundbyberg | ||
![]() | 4:a, 92kvm, Dartanjangs gata 56, Bromma 11 000 :- 18 jan -Lägenhetsbyte.se | Hyresrätter Bromma | ||





















