Sökresultat för: “
lägenhet i kungälv till salu
” Tidigare utannonserade varor
Jämför med äldre objekt
Jämför med äldre objekt
![]() | Villa Maritime Marstrand 0 :- Togs bort 10 mån sedan Till försäljning i 1 dag | Fritidshus Kungälv |
||
| I bästa hamnläge på själva Marstrandsön mitt emot Hedvigsholmen är detta unika boende beläget. Trevlig, öppen planlösning mellan kök och vardagsrum. Trevlig lägenhet på Marstrandsön, om tre rum och kök. 4-6 bäddar med tillgång till pool och grillning på gården. I källaren finns även tillgång till bastu. Kök med spis/fläkt, kyl/frys, micro, diskbänk och matplats. Lägenheten har tillgång till internet. Ett lättsamt boende för de glad semesterfirarna med utelivet runt hörnet om så önskas eller några roliga timmar på lekplatsen för barnen! | ||||
![]() | 1:a i Kungälv 3 300 :- Togs bort 9 mån sedan Till försäljning i 21 dagar | Lägenheter Kungälv |
||
| Hej! Jag vill hyra ut min lägenhet i Kungälv som är en 1:a med kokvrå. Den är delvist möblerad och ligger 200 m från Kungälvs busstation. Jag hyr ut den omgående tom sista Augusti 2011. Hyran är på 3300:- / månad och jag tar 2000:- i deposition som återlämnas när jag får tillbaka lägenheten. Första månaden(hela Juli ut) 2200:-. Den hyrs ut delvist möblerad och el ingår i hyran. Det är lättast att nå mig på min mail. Lägenheten är kvar så länge annonsen är kvar. | ||||
| Västra gatan 521 950 000 :- Igår -Booli.se | 3 rum | 68 m2 | Lägenheter Kungälv | |
| Svartbrödragatan 5F1 275 000 :- 15 maj -Booli.se | 4 rum | 101 m2 | Lägenheter Kungälv | |
| Storskiftegatan 561 150 000 :- 15 maj -Booli.se | 4 rum | 91 m2 | Lägenheter Kungälv | |
![]() | Östra Porten 35895 000 :- 12 maj -Booli.se | 3 rum | 87 m2 | Lägenheter Kungälv |
![]() | Floragatan 2 12 maj -Booli.se | 3 rum | 80 m2 | Lägenheter Kungälv |
![]() | Tvetgatan 199750 000 :- 11 maj -Booli.se | 2 rum | 69 m2 | Lägenheter Kungälv |
![]() | Kongahällagatan 60 11 maj -Booli.se | 3 rum | 72 m2 | Lägenheter Kungälv |
![]() | Kastalagatan 2595 000 :- 11 maj -Booli.se | 2 rum | 58 m2 | Lägenheter Kungälv |
![]() | 1:a, 37kvm, Burggreveplatsen 5, Nordstaden / Vasastade…4 266 :- 10 maj -Lägenhetsbyte.se | 2 rum | 58 m2 | Hyresrätter Johanneberg |
| 3:a, 81kvm, Nunnegårdsgatan, munkegärde, Kungälv6 100 :- 10 maj -Lägenhetsbyte.se | 2 rum | 58 m2 | Hyresrätter Kungälv | |
![]() | 3:a, 72kvm, Kongahällagat 7, Kungälv4 692 :- 10 maj -Lägenhetsbyte.se | 2 rum | 58 m2 | Hyresrätter Kungälv |
| 3:a, 83kvm, olsrödsgatan49, Kungälv6 565 :- 10 maj -Lägenhetsbyte.se | 2 rum | 58 m2 | Hyresrätter Kungälv | |
| 2:a, 60kvm, Trekungagatan 20, Kungälv4 730 :- 10 maj -Lägenhetsbyte.se | 2 rum | 58 m2 | Hyresrätter Kungälv | |
| 3:a, 70kvm, Gråbrödragatan, Kungälv4 600 :- 10 maj -Lägenhetsbyte.se | 2 rum | 58 m2 | Hyresrätter Kungälv | |
| 3:a, 70kvm, Gråbrödragatan 20, Kungälv4 520 :- 10 maj -Lägenhetsbyte.se | 2 rum | 58 m2 | Hyresrätter Kungälv | |
![]() | 3:a, 71kvm, Kongahällagatan 32A, Kungälv5 085 :- 10 maj -Lägenhetsbyte.se | 2 rum | 58 m2 | Hyresrätter Kungälv |
![]() | 3:a, 80kvm, Nunnegårdsgatan 4, Kungälv6 000 :- 10 maj -Lägenhetsbyte.se | 2 rum | 58 m2 | Hyresrätter Kungälv |
| 4:a, 76kvm, Grepvägen 369 c, Kungälv7 796 :- 10 maj -Lägenhetsbyte.se | 2 rum | 58 m2 | Hyresrätter Kungälv | |
| 2:a, 60kvm, Torggatan 1B, Kungälv4 500 :- 10 maj -Lägenhetsbyte.se | 2 rum | 58 m2 | Hyresrätter Kungälv | |













